| Spectre Xtreme Fans | |
| Materials | Polycarbonate, TPU |
| Operating Voltage | 12VDC |
| Starting Voltage | 5VDC |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearings (FDB) |
| 120mm | |
| Dimensions (mm) | 120x120x25mm |
| Current (A) | 0.28A 12VDC (±10%) |
| Speed (RPM) | 950-2000 RPM (±10%) |
| Air Flow (CFM) | 66 CFM at 2000 RPM (±10%) |
| Air Pressure (mmH2O) | 2.74mm H2O at 2000 RPM (±10%) |
| Noise (dB-A) | 30dB at 2000 RPM (±10%) |
| Models | |
| Spectre Xtreme LED Fans (Red) 120mm | BFF-SXTR-12025R-RP |
| Spectre Xtreme LED Fans (White) 120mm | BFF-SXTR-12025W-RP |
| Spectre Xtreme LED Fans (Blue) 120mm | BFF-SXTR-12025B-RP |
| Spectre Xtreme LED Fans (Green) 120mm | BFF-SXTR-12025G-RP |