| CSR-Series | |
| Cable Type | Cable Length |
| 10+14Pin to 24Pin | (x1) 650mm |
| 10+18Pin to 24Pin | (x1) 650mm |
| 8Pin to CPU 4+4Pin | (x2) 650mm |
| 8Pin to PCI-E 6+2Pin | (x4) 650mm |
| 8Pin to Dual PCI-E 6+2Pin | (x2) 650mm + 150mm |
| 6Pin to SATA x 2 | (x2) 450mm + 150mm |
| 6Pin to SATA x 4 | (x2) 450mm + 150mm + 150mm + 150mm |
| 6Pin to Molex x 2 | (x2) 450mm + 150mm |
| 6Pin to Molex x 3 | (x1) 450mm + 150mm + 150mm |
| Molex to Flopply 4Pin extend cable | (x1) 100mm |
| BQT- DPP Series | |
| 24Pin to 24Pin extend cable | (x1) 300mm |
| 10Pin to CPU 4+4Pin | (x1) 650mm |
| 10Pin to CPU 8Pin to CPU 4+4Pin | (x1) 650mm + 150mm |
| 12Pin to Dual PCI-E 6+2Pin | (x4) 650mm + 150mm |
| 5Pin to SATA x 2 | (x1) 450mm +150mm |
| 5Pin to SATA x 4 | (x2) 450mm + 150mm + 150mm + 150mm |
| 5Pin to Molex x 2 | (x1) 450mm + 150mm |
| 5Pin to Molex x 3 | (x1) 450mm + 150mm + 150mm |
| Molex to Flopply 4Pin extend cable | (x1) 100mm |
| BQT-SP Series | |
| Cable Type | Cable Length |
| 24Pin to 24Pin extend cable | (x1) 300mm |
| 10Pin to CPU 4+4Pin | (x1) 650mm |
| 12Pin to Dual PCI-E 6+2Pin | (x2) 650mm + 150mm |
| 5Pin to SATA x 2 | (x1) 450mm + 150mm |
| 5Pin to SATA x 4 | (x2) 450mm + 150mm + 150mm + 150mm |
| 5Pin to Molex x 3 | (x1) 450mm + 150mm + 150mm |
| Molex to Flopply 4Pin extend cable | (x1) 100mm |
| BQT-SP11 Series | |
| Cable Type | Cable Length |
| 10+18Pin to ATX 24Pin | (x1) 650mm |
| 24Pin Male to ATX 24Pin Female Extend Cable | (x1) 300mm |
| 10Pin to CPU 4+4Pin | (x2) 650mm |
| 12Pin to Dual PCI-E 6+2Pin | (x3) 650mm + 150mm |
| 5Pin to SATA x 3 | (x4) 450mm + 150mm +150mm |
| 5Pin to Molex x 3 | (x2) 450mm + 150mm +150mm |
| Molex to Floppy 4Pin Extend Cable | (x1)100mm |
| SSC-Series | |
| Cable Type | Cable Length |
| 10+18Pin to 24Pin | (x1) 650mm |
| 8Pin to CPU 4+4Pin | (x2) 650mm |
| 8Pin to Dual PCI-E 6+2Pin | (x3) 650mm + 150mm |
| 8Pin to PCI-E 6+2Pin | (x2) 650mm |
| 6Pin to SATA x 2 | (x1) 450mm + 150mm |
| 6Pin to SATA x 4 | (x2) 450mm + 150mm + 150mm + 150mm |
| 6Pin to Molex x 2 | (x1) 450mm + 150mm |
| 6Pin to Molex x 3 | (x1) 450mm + 150mm + 150mm |
| Molex to Flopply 4Pin extend cable | (x1) 100mm |
| CMR-Series | |
| Cable Type | Cable Length |
| 10+18Pin to 24Pin | (x1) 650mm |
| 24Pin to 24Pin extend cable | (x1) 300mm |
| 8Pin to CPU 4+4Pin | (x2) 650mm |
| 6Pin to PCI-E 6+2Pin | (x4) 650mm |
| 6Pin to Dual PCI-E 6+2Pin | (x2) 650mm + 150mm |
| 5Pin to SATA x 2 | (x1) 450mm + 150mm |
| 5Pin to SATA x 4 | (x2) 450mm + 150mm + 150mm + 150mm |
| 5Pin to Molexx 2 | (x1) 450mm + 150mm |
| 5Pin to Molex x 3 | (x1) 450mm + 150mm + 150mm |
| Molexto Flopply 4Pin extend cable | (x1) 100mm |
| EVG-Series | |
| Cable Type | Cable Length |
| 10+18Pin to 24Pin | (x1) 650mm |
| 8Pin to CPU 4+4Pin | (x2) 650mm |
| 8Pin to PCI-E 6+2Pin | (x4) 650mm |
| 8Pin to PCI-E 6+2Pin to PCI-E 6Pin | (x2) 650mm + 150mm |
| 6Pin to SATA x 2 | (x2) 450mm + 150mm |
| 6Pin to SATA x 4 | (x2) 450mm + 150mm + 150mm + 150mm |
| 6Pin to Molex x 2 | (x1) 450mm + 150mm |
| 6Pin to Molex x 3 | (x1) 450mm + 150mm + 150mm |
| Molex to Flopply 4Pin extend cable | (x1) 100mm |