BitFenix 推出 Spectre Pro™
高性能的風扇系列帶給你強大的冷卻系統以及無與倫比的設計感
(火鳥科技 設計實驗室, 11月 18日, 2011) – 熱門硬體設計公司BitFenix 以2010年8月推出的Spectre™ Silent 風扇系列證明了他們在機身冷卻方面的工程實力。今天,BitFenix所推出的Spectre Pro™ 高效能風扇系列將讓風扇的效能更上一層樓。完美的結合嶄新的功能以及全新的設計美學,Spectre Pro™ 高效能風扇系列代表著市場裡風扇的黃金標準。如同火鳥科技(BitFenix)產品經理David Jarlestedt所說的:"我們去年所推出的幽靈風扇系列完美的符合了使用者們所追求的無聲風扇,現在我們又加入了獨特的功能以及新的設計元素,相信一定能讓追求高性能風扇的使用者們留下深刻的印象。"

Spectre Pro LED 200mm - Red

Spectre Pro 230mm - Black

Spectre Pro LED 140mm - Blue
從2011年12月初開始,您將可以正式在通路上購買火鳥科技(BitFenix-Spectre Pro)。
如需更多有關Spectre Pro產品的資訊,歡迎至:http:/www.bitfenix.com/global/ct.官網查詢
| Spectro Pro™ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 120毫米 | 140毫米 | 200毫米 | 230毫米 | |
| 材質 | PC塑膠& PBT塑膠 | |||
| 顏色 | 黑/青銅 | |||
| 最高轉速電壓 | 12VDC | |||
| 啟動電壓e | 5VDC | |||
| 軸承類型 | 液態軸承 (FDB) | |||
| 尺寸 | 120x120x25毫米 | 140x140x25毫米 | 200x200x25毫米 | 230x200x30毫米 |
| 電流 | 0.11A ±10% | 0.18A ±10% | 0.28A ±10% | 0.38A ±10% |
| 速度 | 1200 RPM ±10% | 1200 RPM ±10% | 900 RPM ±10% | 900 RPM ±10% |
| 氣流 | 56.22 CFM ±10% | 86.73 CFM ±10% | 148.72 CFM ±10% | 156.27 CFM ±10% |
| 氣壓 | 1.24 mmH2O | 1.38 mmH2O | 1.26 mmH2O | 1.81 mmH2O |
| 噪音 | 18.9 dB(A) | 22.8 dB(A) | 27.5 dB(A) | 25.6 dB(A) |
| Spectre Pro™ LED | ||||
|---|---|---|---|---|
| 120毫米 | 140毫米 | 200毫米 | 230毫米 | |
| 材質 | PC & PBT | |||
| 顏色 | 半透明黑/紅, 半透明黑/藍, 半透明黑/白 | |||
| 最高轉速電壓 | 12VDC | |||
| 啟動電壓 | 5VDC | |||
| 軸承類型 | 液態軸承 (FDB) | |||
| 尺寸 | 120x120x25毫米 | 140x140x25毫米 | 200x200x25毫米 | 230x200x30毫米 |
| 電流 | 0.18A ±10% | 0.25A ±10% | 0.33A ±10% | 0.41A ±10% |
| 速度 | 1200 RPM ±10% | 1200 RPM ±10% | 900 RPM ±10% | 900 RPM ±10% |
| 氣流 | 56.22 CFM ±10% | 86.73 CFM ±10% | 148.72 CFM ±10% | 156.27 CFM ±10% |
| 氣壓 | 1.24 mmH2O | 1.38 mmH2O | 1.26 mmH2O | 1.81 mmH2O |
| 噪音 | 18.9 dB(A) | 22.8 dB(A) | 27.5 dB(A) | 25.6 dB(A) |
關於火鳥科技
火鳥科技(BitFenix)是由一群在技術與遊戲產業領域耕耘許久的員工所組成。秉持著追求製作最有價值產品的理念,火鳥科技期望打造讓消費者擁有更佳使用體驗的硬體與週邊。同時結合了對於遊戲與其他電腦應用高度需求的深度了解,再搭配高度的研發與設計知識,火鳥科技團隊將永不妥協的專注於創造,更加符合消費者需求的硬體與週邊。如您還需要更多資訊,請至火鳥科技官網 http:/www.bitfenix.com/global/ct 查詢



