BitFenix 推出 Spectre Pro™
高性能的风扇系列带给你强大的冷却系统以及无与伦比的设计感
(火鸟科技设计实验室, 11月18日, 2011) – 热门硬体设计公司BitFenix 以2010年8月推出的Spectre™ Silent 风扇系列证明了他们在机身冷却方面的工程实力。今天,BitFenix所推出的Spectre Pro™ 高效能风扇系列将让风扇的效能更上一层楼。完美的结合崭新的功能以及全新的设计美学,Spectre Pro™ 高效能风扇系列代表着市场里风扇的黄金标准。如同火鸟科技(BitFenix)产品经理David Jarlestedt所说的:"我们去年所推出的幽灵风扇系列完美的符合了使用者们所追求的无声风扇,现在我们又加入了独特的功能以及新的设计元素,相信一定能让追求高性能风扇的使用者们留下深刻的印象。"

Spectre Pro LED 200mm - Red

Spectre Pro 230mm - Black

Spectre Pro LED 140mm - Blue
从2011年12月初开始,您将可以正式在通路上购买火鸟科技(BitFenix-Spectre Pro)。
如需更多有关Spectre Pro产品的资讯,欢迎至:http:/www.bitfenix.com/global/cs.官网查询
| Spectro Pro™ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 120毫米 | [ td align=center]140毫米[/td]200毫米 | 230毫米 | ||
| 材质 | PC塑胶& PBT塑胶 | |||
| 颜色 | 黑/青铜 | |||
| 最高转速电压 | 12VDC | |||
| 启动电压e | 5VDC | [ /tr]|||
| 轴承类型 | 液态轴承(FDB) | |||
| 尺寸 | 120x120x25毫米 | 140x140x25毫米 | 200x200x25毫米 | 230x200x30毫米 |
| 电流 | 0.11A ±10% | 0.18A ±10% | 0.28A ±10%[ /td] | 0.38A ±10% |
| 速度 | 1200 RPM ±10% | 1200 RPM ±10% | 900 RPM ±10% | 900 RPM ±10% |
| 气流 | 56.22 CFM ±10% | 86.73 CFM ±10% | 148.72 CFM ±10%[ /td] | 156.27 CFM ±10% |
| 气压 | 1.24 mmH2O | 1.38 mmH2O | 1.26 mmH2O | 1.81 mmH2O |
| 噪音 | 18.9 dB(A) | 22.8 dB(A) | 27.5 dB(A) | 25.6 dB( A) |
| Spectre Pro™ LED | ||||
|---|---|---|---|---|
| 120毫米 | 140毫米 | 200毫米 | 230毫米 | |
| 材质[/td ] | PC & PBT | |||
| 颜色 | 半透明黑/红, 半透明黑/蓝, 半透明黑/白 | |||
| 最高转速电压 | 12VDC | |||
| 启动电压 | 5VDC | |||
| 轴承类型 | [td colspan=4]液态轴承(FDB)||||
| 120x120x25毫米 | 140x140x25毫米 | 200x200x25毫米 | 230x200x30毫米 | |
| 电流 | 0.18A ±10% | 0.25A ±10% | 0.33A ±10% | 0.41A ±10% |
| 速度 | 1200 RPM ±10% | 1200 RPM ±10% | 900 RPM ±10% | 900 RPM ±10 % |
| 气流 | 56.22 CFM ±10% | 86.73 CFM ±10% | 148.72 CFM ±10% | 156.27 CFM ±10% |
| 气压 | 1.24 mmH2O | 1.38 mmH2O | 1.26 mmH2O | 1.81 mmH2O | 噪音 | 18.9 dB(A) | [td align=center]22.8 dB(A)[td align=center]27.5 dB(A)[ /td][td align=center]25.6 dB(A)[/td]
[size=8]关于火鸟科技
火鸟科技(BitFenix)是由一群在技术与游戏产业领域耕耘许久的员工所组成。秉持着追求制作最有价值产品的理念,火鸟科技期望打造让消费者拥有更佳使用体验的硬体与周边。同时结合了对于游戏与其他电脑应用高度需求的深度了解,再搭配高度的研发与设计知识,火鸟科技团队将永不妥协的专注于创造,更加符合消费者需求的硬体与周边。如您还需要更多资讯,请至火鸟科技官网http:/www.bitfenix.com/global/cs 查询[/ size]



